Pensando en ofrecer beneficios y facilidades para los asistentes al XXXIII Congreso Colombiano de AnestesiologĆa, y con el Ć”nimo de que puedan tener la mejor experiencia en la ciudad de Bucaramanga, sede del evento, la S.C.A.R.E ha realizado convenio con la aerolĆnea Avianca, con el fin de que puedan realizar la compra de tiquetes aĆ©reos a mejores precios.
Para los asistentes al evento mÔs importante de la especialidad, Avianca ofrecerÔ descuento entre el 15% y el 20% en vuelos nacionales e internacionales a la ciudad de Bucaramanga, dependiendo del lugar de procedencia, en el momento de la compra los asistentes deberÔn incluir el siguiente código de descuento GN818
Es importante que tenga que cuenta el beneficio aplica para viajes ida y regreso, realizados dentro de los cinco (5) dĆas antes y cinco (5) dĆas despuĆ©s del evento, que se llevarĆ” a cabo del 21 al 24 de agosto. El descuento aplicarĆ” Ćŗnicamente para rutas con Ćŗnico destino a la ciudad de Bucaramanga.
Conozca la tabla de descuentos aplicables por su lugar de procedencia, aplica para vuelos nacionales e internacionales.
Para compra de tiquetes ingrese a www.avianca.com.co
| Colombia – Bucaramanga | ||||
| Descuentos por lugar de procedencia | Económica | Ejecutiva Promo | Ejecutiva | |
| CO | San AndrĆ©s, Armenia, Barranquilla, BogotĆ”, Cali, Cartagena, CĆŗcuta, Barrancabermeja, IbaguĆ©, Florencia, MedellĆn, MonterĆa, Manizales, Neiva, Pereira, PopayĆ”n, Pasto, Riohacha, Santa Marta, Tumaco, Valledupar, Villavicencio, Yopal, Leticia. | 15% | No aplica descuento | 20% |
| MEX | MƩxico. | 12% | No aplica descuento | 15% |
| PER | Lima, Cuzco, Trunillo, Juliaca, Arequipa, Piura, Puerto Maldonado, Iquitos. | 10% | 5% | 15% |
| EC | Guayaquil, Quito, Manta, Coca, Baltra Island, San Cristóbal Island. | 10% | 5% | 15% |
| CAR | CancĆŗn, Caribe, Curazao, Punta Cana, Santo Domingo, San Juan, La Habana. | 15% | 5% | 15% |
| SSAM | São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Asunción, La Paz, Santa Cruz, Mendoza. | 10% | No aplica descuento | 10% |
| NAM 1 | Chicago, Houston, Dallas, Miami, Orlando, Laudrlale. | 12% | 3% | 15% |
| NAM 2 | Nueva York, Washington, Los Ćngeles, San Francisco, Toronto, Boston, New York. | 12% | No aplica descuento | 12% |
| EUR | Madrid, Barcelona, Londres. | 12% | 5% | 15% |



