La convocatoria que cerró el pasado 14 de mayo, recibió pósteres de residentes de anestesiología colombianos interesados en participar en el concurso de investigación que tendrá lugar en el XXI Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado de Anestesiología. Dado lo anterior, y posterior a una fase de evaluación del contenido y a la calidad de cada póster; con el apoyo de tres pares evaluadores se seleccionaron 12 trabajos que se presentarán los días 29 y 30 de agosto en modalidad virtual durante el encuentro académico.
A continuación, consulta a los preseleccionados:
PROYECTO | NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES | CIUDAD | INSTITUCIÓN |
Incidencia del bloqueo neuromuscular residual postoperatorio: estudio observacional prospectivo. | Santiago Andrés Salazar Cortés Luis Alexander García Fabián David Casas Arroyave Diego Luis Vélez Agudelo | Medellín | Universidad de Antioquia |
Delirium posoperatorio en pacientes adultos mayores: una cohorte retrospectiva. | Paula Andrea Betancourt Angel Juan David Caicedo Jaramillo Fabián David Casas Arroyave Jair Andawer Vélez Restrepo | Medellín | Universidad de Antioquia |
Manejo anestésico en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sometidos a angioplastia con balón: serie de casos. | Diana Marcela Loaiza Ruíz Juan Sebastián Solarte Forero Laura Palacio Guzmán | Santiago de Cali | Universidad Icesi, Fundación Valle del Lili |
Relación entre el índice de perfusión de la oximetría de pulso y el bloqueo anestésico del plexo braquial para cirugía del miembro superior en adultos. | Juan David Bolívar Henao | Medellín | Universidad de Cartagena |
Monitorizando el entrenamiento en anestesiología en la Universidad de Caldas: datos de una cohorte. | Carlos Enrique Zapata Juan Pablo Ibáñez Dosman | Manizales | Universidad de Caldas |
Correlación entre el índice de perfusión (IP) y el índice de choque (IC) como estimadores de la pérdida sanguínea durante cesáreas. Estudio observacional analítico secundario. | Laura Arévalo Jaimes | Cartagena | Universidad de Cartagena |
Modelo preoperatorio multivariable para estratificación del riesgo de hipoxemia durante la ventilación unipulmonar. | Juan Guillermo Londoño Valencia Daniel Diaz Diana Carreño Andrés Caballero | Santiago de Cali | Universidad del Valle |
Abordaje subclavio guiado por ecografía para la inserción de catéter venoso central. | Juan Guillermo Londoño Valencia Daniel Diaz Diana Carreño Andrés Zorrilla Andrés Galarza Jefferson Viveros Johana Barahona Andrés Caballero | Santiago de Cali | Universidad del Valle |
Asociación del volumen Tidal durante ventilación unipulmonar(VUP) y lesión renal aguda postoperatoria (LRA). | Andrés Zorrilla Vaca Juan Guillermo Londoño Daniel Díaz Andrés Fabricio Caballero | Santiago de Cali | Universidad del Valle |
Asociación dosis-dependiente de concentrado de complejos protrombínicos y presencia de complicaciones en población pediátrica llevada a cirugía cardiovasculares. | Laura Palacio Guzmán | Santiago de Cali | Universidad Icesi, Fundación Valle del Lili |
Reporte del efecto analgésico del bloqueo del erector de la espina en la enfermedad arterial periférica en dos pacientes jóvenes. | Mariana Giraldo Ochoa | Manizales | Universidad de Caldas |
Anestesia espinal neonatal: una técnica segura y amigable con el medio ambiente. Reporte de serie de casos. | Jose Alexander Puentes Garcia | Neiva | Universidad Surcolombiana |
Queremos agradecer a todos los residentes que participaron en esta convocatoria. Los invitamos a acompañarnos el 29 y 30 de agosto para la presentación de estos trabajos.