Resuélvelas
aquí
Prueba Continúa de
Recertificación PCR
Recertificados
| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | PERIODO | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
|---|---|---|---|
| 9112115 | Alberto Luis Hernández Peña | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 315931 | Ana Silvia Suárez Galarza | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 9145772 | Antonio José Oyola Yepes | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 71732875 | Aristarco Arturo Cañola Vélez | 2015 – 2019 | No esta vigente |
| 32620502 | Betty Camacho Rodriguez | 2014 – 2018 | 2023 enero |
| 73216149 | Byron Rafael Rosero Britton | 2013 – 2017 | 2022 mayo |
| 16701017 | Camilo Sarria Arboleda | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 71699646 | Carlos Francisco Cardona Arenas | 2014 – 2018 | 2023 abril |
| 14230463 | Carlos Ovidio Clavijo Hernandez | 2014 – 2018 | 2023 Agosto |
| 94492048 | Cesar Alberto Poveda Zuluaga | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 31942842 | Danik Liliana Álvarez Pilimur | 2014 – 2018 | 2022 noviembre |
| 8161806 | Diego Alejandro Montoya Restrepo | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 8699108 | Dilso Agustin Caicedo Suarez | 2014 – 2018 | 2023 septiembre |
| 10107818 | Edgar Eduardo Baratto Ruiz | 2014 – 2018 | 2023 abril |
| 4375876 | Eduardo Alfredo Gutierrez Pardo | 2014 – 2018 | 2023 marzo |
| 94501462 | Edwar Javier García Peñuela | 2013 – 2017 | 2022 mayo |
| 40939880 | Elbia Rosa Rodriguez Camargo | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 88140790 | Enrique Carlos Angarita Navarro | 2014 – 2018 | 2023 junio |
| 18004194 | Erick Rafael Guerrero Alvarado | 2014 – 2018 | 2023 septiembre |
| 72178051 | Francisco Adalberto Cuello Palacios | 2014 – 2018 | 2023 febrero |
| 98559389 | Germán Alberto Gómez Gómez | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 72274684 | Giovanne Amado Quintero Sandoval | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 40991305 | Gisella Maria Archbold De la Peña | 2014 – 2018 | 2023 mayo |
| 39693666 | Gloria Del Pilar Ortegón Páez | 2014 – 2018 | 2023 febrero |
| 43053951 | Gloria Teresa Jaramillo Mesa | 2014 – 2018 | 2022 noviembre |
| 72004748 | Gustavo Adolfo Pineda Farelo | 2015 – 2019 | 2023 septiembre |
| 16721063 | Gustavo Adolfo Posada Upegui | 2015 – 2019 | 2023 septiembre |
| 71578194 | Gustavo Armando Bonilla Morales | 2015 – 2019 | 2023 septiembre |
| 10135180 | Héctor Fabio Castaño Tobón | 2014 – 2018 | 2023 Abril |
| 5134935 | Hugo Eliecer Figueroa Moreno | 2014 – 2018 | 2023 junio |
| 52265984 | Isabel Cristina Fajardo Santacruz | 2014 – 2018 | 2023 junio |
| 6774017 | Javier Fernando Mendoza Jimenez | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 71578297 | Joaquín Saulo Rios Mesa | 2013 – 2017 | 2023 Abril |
| 59314760 | Johana Andrea Jiménez Arcos | 2013 – 2017 | 2022 mayo |
| 10142033 | Jorge Alejandro Gallego Duque | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 70082235 | Jorge Alonso Correa Arias | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 78674025 | Jorge Carlos Gonzalez Nuñez | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 77195102 | Jose Miguel Salgado Zequeda | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 98552060 | Juan Camilo Gaviria Posada | 2014 – 2018 | 2023 abril |
| 10124164 | Juan Carlos Mafla | 2014 – 2018 | 2023 junio |
| 79740031 | Juan Carlos Oyola Petro | 2015 – 2019 | 2023 septiembre |
| 72201498 | Juan Carlos Torrente Fernández | 2013 – 2017 | 2023 Mayo |
| 3007131 | Juan Erasmo Benavides Vergara | 2014 – 2018 | 2023 enero |
| 98772121 | Juan Sebastian Múnera Orrego | 2014 – 2018 | 2022 Abril |
| 98761031 | Julián Alvarado Ramirez | 2014 – 2018 | 2022 noviembre |
| 16364767 | Leon Antonio Cifuentes Viliada | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 43626475 | Lina Maria Vélez Cardona | 2014 – 2018 | 2022 agosto |
| 79485701 | Luis Alejandro Puentes Carreño | 2014 – 2018 | 2023 junio |
| 16638848 | Luis Antonio Delgado Mela | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 16915929 | Luis Eduardo Sacristan Ceballos | 2015 – 2019 | 2023 septiembre |
| 31862374 | Luz Helena Rios Zaenz | 2014 – 2018 | 2023 septiembre |
| 372146 | Marcia Carolina Brito Mavarez | 2014 – 2018 | 2023 junio |
| 16737859 | Martin Ramiro Paredes Montoya | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 3391436 | Mauricio Estiven Mira Correa | 2015 – 2019 | 2023 |
| 79506389 | Oscar Danilo Hernández Alba | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 12985424 | Oswaldo Nicolas Cabezas Enriquez | 2014 – 2018 | 2023 mayo |
| 8530424 | Rafael Antonio Castillo Moreno | 2014 – 2018 | 2023 abril |
| 13069707 | Ricardo Cabrera Acosta | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 52221180 | Rosely Del Pilar Gale Gutierrez | 2014 – 2018 | 2023 septiembre |
| 71576640 | Sergio Enrique Mogollón Pérez | 2015 – 2019 | 2023 septiembre |
| 22550577 | Suhey Patricia Reyes Estrada | 2014 – 2018 | 2023 abril |
| 37557524 | Ximena Martinez Perez | 2014 – 2018 | 2023 abril |
| 25282307 | Ximena Palacios Ramos | 2014 – 2018 | 2023 mayo |
| 40931827 | Yansis Paola Montenegro | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 84082964 | Yelkin Allen Ibarra Toro | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | PERIODO | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
|---|---|---|---|
| 13.834.883 | Alberto Cuellar Celis | 2015 – 2019 | 2024 marzo |
| 71699345 | Alejandro Noreña Naranjo | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 75077763 | Alexander Trujillo Mejia | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 16674616 | Alfredo Gutiérrez Ramos | 2015 – 2019 | 2024 marzo |
| 19412975 | Álvaro Luis Bolaños Jurado | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 66903656 | Amelia Patricia Becerra Mejía | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 84101609 | Anaurio Rafael Manjarrez Fuentes | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 91283843 | Benjamin Eduardo García Baños | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 30739042 | Blanca Patricia Fajardo Cordoba | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 19368421 | Carlos Arturo Casas Sánchez | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 75067189 | Carlos Felipe Isaza Londoño | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 29284321 | Carolina Millán Ponce | 2015 – 2019 | 2024 marzo |
| 51772636 | Claudia Nayibe Salamanca Ragua | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 5269996 | David Alejandro Castillo Palacios | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 19588113 | David Antonio Pabón Santodomingo | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 11154300 | David Manuel Montes Gómez | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 71269590 | David Muñoz Correa | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 24334945 | Diana Carolina Perez López | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 76331026 | Diego Andrés Rojas Tejada | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 13462082 | Edward López Sánchez | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 15047319 | Elías Manuel Anaya Gonzalez | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 51664105 | Esther Clemencia Novoa Pineda | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 10254933 | Fabio Abad Castaño | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 10263091 | Federico Ocampo Acevedo | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 16362134 | Fernando Arbelaez Alvarez | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 76308006 | Francisco José Saa Caicedo | 2016 – 2020 | 2024 junio |
| 31834642 | Francy Stella Soto Suarez | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 79303548 | Guillermo González Silva | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 70086822 | Guillermo León Giraldo Isaza | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 34330111 | Ingrid Johanna Muñoz Parra | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 7218631 | Jaime Torres Cruz | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 16834177 | Jaír Jadeth Quintero Serpa | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 73104281 | Jairo Alberto Perez Watts | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 63512153 | Johanna Liliana Patiño Pabon | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 79672111 | John Hildebrando Moyano Grimaldo | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 14569420 | Jorge Iván Pulgarín Díaz | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 73071591 | Jorge Said Orozco Raish | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 13493976 | José Alberto Jácome Jaimes | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 79689398 | José Alejandro Dussich Muñoz | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 9081372 | José Gabriel Amarillo España | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 8749175 | Juan Carlos Arcella Mujica | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 15511221 | Juan Carlos Villa Velásquez | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 3934308 | Juan de Dios García Montalvo | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 76307176 | Juan Pablo Caicedo Rivera | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 15445338 | Julián David Peña Cuervo | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 66827197 | Leonor Izquierdo M. | 2015 – 2019 | 2024 marzo |
| 10129632 | Lorsis Antonio Marulanda Durango | 2015 – 2019 | 2023 noviembre |
| 6889393 | Luis Alfonso Peña Genes | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 98762438 | Luis Eduardo Enríquez Obando | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 71778556 | Luis Felipe Pabón Muñetón | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 94431800 | Luis Hernando Velasquez Peñaranda | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 52354057 | María Constanza Basto Duarte | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 63488642 | Maria del Pilar Zambrano Garzon | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 66807581 | María Fernanda Sanz Ayala | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 52701382 | María Teresa Garcia Acevedo | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 31959034 | María Ximena Palma Arce | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 25280436 | Maria Ximena Sandoval Daza | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 91220520 | Mario Fernando Romero Rodriguez | 2015 – 2019 | 2024 febrero |
| 79790653 | Mauricio Javier Rizo Barco | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 25286493 | Olga Lucía Herrera Losada | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 10231249 | Orlando Becerra Bolívar | 2014 – 2018 | 2023 marzo |
| 91260064 | Paulo Javier Arias Ortiz | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 8732900 | Rafael Enrique Ramírez Maestre | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 6816093 | Roger Arturo Paternina Barón | 2015 – 2019 | 2024 marzo |
| 34534445 | Rosa Susana Sarzosa Perafan | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 13475586 | Rosendo Alberto Cáceres Orozco | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 88139981 | Said Manzano Rincón | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 52960803 | Sandra Milena Diáz Castro | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 32609918 | Sandra Molina De La Hoz | 2015 – 2019 | 2023 octubre |
| 39048409 | Shirley Milena Puello Amaris | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 16369766 | Sime Zaninovich Daza | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 328196 | Tatiana Yolanda Martínez Guachamin | 2015 – 2019 | 2024 marzo |
| 10295723 | Tulio Andrés Sánchez Gómez | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| 9090763 | William Eduardo Arroyo Gomez | 2015 – 2019 | 2024 enero |
| 36758838 | Yamile Johana Guerrero Granja | 2015 – 2019 | 2024 junio |
| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | PERIODO | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
|---|---|---|---|
| 73095807 | Alberto Leyva Ramírez | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 77195780 | Álvaro José Amaris Daza | 2017 – 2021 | 2025 mayo |
| 78715221 | Álvaro Miguel Jaimes Torres | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 52266872 | Andrea Paola Villamil Cendales | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 8029059 | Andrés Fernando Yepes Ríos | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 12749825 | Carlos Giovanni Patiño Hidalgo | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 91210614 | Ciro Alfonso Rodríguez Gómez | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 1093738316 | Daniel Alexis Mendoza Lizcano | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 52963861 | Diana Carolina Corredor Yunis | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 1061700979 | Diana Patricia Ñañez Varona | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 31841010 | Fabiola Aristizabal Valencia | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 531034 | Fernanda Cecato | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 86046991 | Francisco de Jesús Castillo Sotomayor | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 19229528 | Gerardo Bastidas Mora | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 80414583 | Germán Abondano Guzmán | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 80412148 | Guillermo Ferreira Ricaurte | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 79624376 | Hans Fred García Araque | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 76306935 | Harold Fernando Chacón Flor | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 80400529 | Héctor Fabian Torres Martínez | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 16695324 | Iván Rodriguez Torres | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 17133379 | Jesús Ernesto Rojas Escobar | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 7169147 | Jhon Jairo Ayala Joya | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 98550944 | Jorge Andrés Mejía de Bedout | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 98545253 | Jorge Humberto Rubio Elorza | 2013 – 2017 | 2020 junio |
| 71624691 | Jorge Iván Gómez Betancur | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 8026636 | Jóse Julian Estrada Quiroz | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 80797444 | José Vicente Rueda Fuentes | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 98614984 | Juan Jóse Marquez Arabia | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 1053780986 | Julián Felipe González Maldonado | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 1020734519 | Karina Alejandra Ortega Agon | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 52252482 | Karolyna Blanco Ferreira | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 6430164 | Luis Fernando Lasso | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 29111225 | Luzcelly García Hernández | 2017 – 2021 | 2025 junio |
| 72225392 | Marco Antonio Carvajal Castillo | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 25280728 | María Virginia González Sánchez | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 79294610 | Mario Marroquín Díaz | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 71726553 | Mauricio de Jesús Vasco Ramírez | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 1088249202 | Nancy Tatiana Rodríguez Betancourt | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 1130607445 | Nathalia Karolina Romero Mora | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 94282340 | Osvaldo Arias Arango | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 79794668 | Rafael Andrés Turriago Mojica | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 16682658 | Rafael Antonio Ordoñez Lizarralde | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 88139981 | Said Manzano Rincón | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 52215861 | Sandra Constanza Buitrago Lozano | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 43601567 | Sandra Paola Ramirez Silva | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 40031919 | Sandra Rocío La Rotta Cepeda | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 71316023 | Sergio Cárdenas Valdés | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 94427898 | Víctor Alonso Martínez Jaramillo | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 18010070 | Walt Warren Oneill Corpus | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| 94459350 | Yesid Díaz Ante | 2016 – 2020 | 2025 mayo |
| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | PERIODO | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
|---|---|---|---|
| 39762431 | Diana Patricia Romero Galvis | 2017 – 2021 | 2026 agosto |
| 72224992 | Carlos Arturo Muñiz Garcia | 2017 – 2021 | 2026 junio |
| 63348289 | Adriana Vargas Díaz | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 65800945 | Angelica María Useche Polania | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 79870749 | Antonio José Bonilla Rámirez | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 524740 | Betzabet Coromoto Orellana | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 72247882 | Carlos Freddy Gómez Bojanini | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 16660828 | Carlos Humberto Caicedo Cardona | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 1098606309 | Carolina Moreno Rios | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 1088245239 | Diana Alejandra Duarte Ruíz | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 79732921 | Edid Fabian Gonzalez Guzman | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 94425473 | Eduin Yair Cardona Aristizabal | 2018 – 2022 | 2026 mayo |
| 52780725 | Ivon Estephanie Carvajal Pérez | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 70124583 | Jorge Alberto Castro Pérez | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 572519 | Jorge Eduardo Pernia Guzman | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 94064631 | José Andrés Calvache España | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 19358738 | José Aquiles Rincon Monroy | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 1128270563 | Juan Camilo Posada Upegui | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 71733864 | Juan Felipe Cuartas Campo | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 98772121 | Juan Sebastian Múnera Orrego | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 39783386 | Leonor Alexandra Chavez Vega | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 80413312 | Luis Fernando Vargas Valdivieso | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 71610650 | Luis Gabriel Correa Arias | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 8712823 | Luis Miguel Espinosa Safar | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 12554399 | Luis Modesto Ariza Durán | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 46362916 | María Del Pilar Gutiérrez Roa | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 80135678 | Mario Fernando López Diago | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 63323875 | Myriam Aurora González Camacho | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 80095403 | Pablo Ramirez Duque | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 43220749 | Paola Andrea Benjumea Castrillón | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 32768275 | Paula María Solano Benavides | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 38361017 | Piedad Alexandra Susunaga Meneses | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 10229657 | Roberto Javier Ramirez Salazar | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 78696551 | Ruben Darío Carranquilla Melendez | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 91539806 | William Esau Peña Pinzon | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 75075288 | William Fernando Garcia Torres | 2017 – 2021 | 2026 mayo |
| 1032408118 | Rubén Darío Heredia Ramos | 2017 – 2021 | 2026 octubre |
| 42164797 | Yuliana Angelica Orozco Pelaez | 2017 – 2021 | 2026 octubre |
| 73539112 | Francisco Javier Custode Vivanco | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | PERIODO | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
|---|---|---|---|
| 79683420 | Alexis Rene Del Real Capera | 2018 – 2022 | 2027 julio |
| 7144965 | Alonso Lorenzo Rivadeneira Bermudez | 2018 – 2022 | 2027 septiembre |
| 64554084 | Ana Claudia Hernandez Ayala | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 39787209 | Ana Mayerly Gomez Ardila | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 36756863 | Ana Valentina Gomez Albornoz | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 8106272 | Andrés Beltrán Franco | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 71772242 | Andres Felipe Barrientos Correa | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 27600677 | Angela Maria Mendoza Jaimes | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 71732875 | Aristarco Arturo Cañola Velez | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 43064364 | Astrid Viviana Ruiz Bermudez | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 10782312 | Augusto Enrique Anaya Hoyos | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 1098640862 | Aura Milena Poveda Diaz | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 63561003 | Brenda Carolina Bayter Gil | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 88211470 | Carlos Adrian Villan Ramirez | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 7527912 | Carlos Alberto Aristizabal Gomez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 70567655 | Carlos Alberto Villa Escobar | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 8641511 | Carlos Andres Contreras Cuentas | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 79416756 | Carlos Mario Duque Villegas | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 91245126 | Carlos Miguel Garcia Corzo | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 14230463 | Carlos Ovidio Clavijo Hernandez | 2018 – 2022 | 2027 septiembre |
| 52272999 | Carmen Adriana Gutierrez Ramirez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 32852834 | Cecilia Esther Florian Patiño | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 7689289 | Cesar Armando Rubiano Macias | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 91285439 | Cesar Eduardo Vasquez Zambrano | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 43616823 | Claudia Victoria Marin Duque | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 7561335 | David Fabian Angulo Cañaveral | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 32649665 | Diana Cecilia Pombo De La Hoz | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 64574643 | Diana Patricia Medina Meza | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 70906432 | Diego Alexander Ramirez Suarez | 2018 – 2022 | 2027 agosto |
| 1066062181 | Diego Alfredo Mendoza Jacome | 2018 – 2022 | 2027 julio |
| 1140417014 | Dixie Lady Fajardo Silva | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 31898069 | Doris Ramos Pomeo | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 10294951 | Eduardo Andres Muñoz Lopez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 94425473 | Eduin Yadir Aristizábal Aristizábal | 2018 – 2022 | 2026 mayo |
| 71740149 | Edwin Leonardo Calderon Yaruro | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 10007682 | Ever Eduardo Salcedo Briceño | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 15517889 | Fabian David Casas Arroyave | 2018 – 2022 | 2027 agosto |
| 89003553 | Fabian Mauricio Trujillo Monroy | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 19434238 | Fabio Hernan Cardenas Santamaria | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 51734743 | Fanny Piñeros Castro | 2018 – 2022 | 2027 octubre |
| 1061689621 | Faridt Hernan Criollo Muñoz | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 79957751 | Franthy Mauricio Tolosa Salazar | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 1047242076 | Gabriel Alberto Medina Cruz | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 262185 | Gabriel Jose Carriel Fuentes | 2018 – 2022 | 2027 septiembre |
| 79621246 | Geovanny Rodriguez Sanchez | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 5945691 | German Sanchez Jimenez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 9770495 | Gustavo Adolfo Aragon Salazar | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 9517659 | Gustavo Jimenez Reyes | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 7563898 | Harold Álvarez Cuéllar | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 10135180 | Hector Fabio Castaño Tobon | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 52817822 | Heddy Jennifer Guevara Velandia | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 43614618 | Jaddy Sandrey Bedoya Mosquera | 2013 – 2017 | 2027 octubre |
| 9075583 | Jaime Alberto Barros Pimienta | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 79233559 | Jaime Losada Paccini | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 71578297 | Joaquin Saulo Rios Mesa | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 8703116 | John Esper Cassin | 2018 – 2022 | 2027 julio |
| 13894486 | Johnnie Smith Husbands Luque | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 10258596 | Jorge Alberto Zuluaga Uribe | 2018 – 2022 | 2028 septiembre |
| 13745874 | Jorge Arturo Martinez Mantilla | 2018 – 2022 | 2027 agosto |
| 8707251 | Jorge Eliecer Bolaño Barrios | 2018 – 2022 | 2027 julio |
| 18393609 | Jose Hugo Arias Botero | 2018 – 2022 | 2027 agosto |
| 10277504 | Juan Carlos Bocanegra Rivera | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 16274903 | Juan Carlos Gomez Dominguez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 72201498 | Juan Carlos Torrente Fernandez | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 71617809 | Juan Guillermo Jaramillo Jaramillo | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 72145083 | Juan Jose Morales Tuesca | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 98669438 | Juan José Puerta Martinez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 80409602 | Juan Manuel Molina Uribe | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 1128266887 | Julian Esteban Quintana Puerta | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 11000695 | Julio Adolfo Borja Paradas | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 57304025 | Katerine Tarin Pertuz Polo | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 52262723 | Lidia Esperanza Alvarez Dueñas | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 52453453 | Liliana Suarez Aguilar | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 32608712 | Lourdes Veronica Garces Nieto | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 12556658 | Luis Carlos Escorcia Velasquez | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 91261468 | Luis Mauricio Garcia Borrero | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 50909905 | Luz Stella Ojeda Alvarez | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 43627739 | Maria Adelaida Uribe Peña | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 32706088 | Maria Isabel Viaña Gonzalez | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 46375838 | Maria Veronica Lopez Barrera | 2018 – 2022 | 2027 septiembre |
| 52179579 | Maria Victoria Avellaneda Suarez | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 3391436 | Mauricio Estiven Mira Correa | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 513395 | Maykel Barciela Cabrera | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 43971335 | Monica Marcela Pelaez Hernadez | 2018 – 2022 | 2028 mayo |
| 59312380 | Nathalia Eraso Narvaez | 2018 – 2022 | 2027 agosto |
| 10267163 | Nestor Jaime Valencia Marulanda | 2018 – 2022 | 2027 julio |
| 78691816 | Nicolas Alberto Gomez Racedo | 2018 – 2022 | 2027 agosto |
| 34553643 | Olga Lucia Torijano Bonilla | 2018 – 2022 | 2027 septiembre |
| 45460328 | Patricia Velez Camacho | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 73126631 | Pedro Francisco Carmona Rubio | 2018 – 2022 | 2028 junio |
| 1075213090 | Pedro Rojas Cortes | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
| 73083967 | Reinaldo Del Cristo Monterrosa Castro | 2018 – 2022 | 2027 mayo |
