Resuélvelas
aquí
Prueba Continúa de
Recertificación PCR
Recertificados
Anestesiólogos Recertificados
2014 - 2018
2015 - 2019
2016 - 2020
2017 - 2021
2014 - 2018
IDENTIFICACION | NOMBRE | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
---|---|---|
372146 | MARCIA CAROLINA BRITO MAVAREZ | 2023-12-31 00:00:00 |
3007131 | JUAN ERASMO BENAVIDES VERGARA | 2023-12-31 00:00:00 |
4352071 | JOSE ARIEL GIRALDO FLOREZ | 2023-12-31 00:00:00 |
4375876 | EDUARDO ALFREDO GUTIERREZ PARDO | 2023-12-31 00:00:00 |
5134935 | HUGO HUGO FIGUEROA FIGUEROA | 2023-12-31 00:00:00 |
5344891 | JOSE GIOVANNY MORA DELGADO | 2023-12-31 00:00:00 |
8161806 | DIEGO ALEJANDRO MONTOYA RESTREPO | 2023-12-31 00:00:00 |
8530424 | RAFAEL ANTONIO CASTILLO MORENO | 2023-12-31 00:00:00 |
8699108 | DILSO AGUSTIN CAICEDO SUAREZ | 2023-12-31 00:00:00 |
10107818 | EDGAR EDUARDO BARATO RUIZ | 2023-12-31 00:00:00 |
10124164 | JUAN JUAN CARLOS MAFLA MAFLA | 2023-12-31 00:00:00 |
10135180 | HECTOR FABIO CASTAÑO TOBON | 2023-12-31 00:00:00 |
10231249 | ORLANDO BECERRA BOLIVAR | 2023-12-31 00:00:00 |
12985424 | OSWALDO NICOLAS CABEZAS ENRIQUEZ | 2023-12-31 00:00:00 |
14230463 | CARLOS OVIDIO CLAVIJO HERNANDEZ | 2023-12-31 00:00:00 |
16701017 | CAMILO SARRIA ARBOLEDA | 2023-12-31 00:00:00 |
18004194 | ERICK RAFAEL GUERRERO ALVARADO | 2023-12-31 00:00:00 |
22550577 | SUHEY PATRICIA REYES ESTRADA | 2023-12-31 00:00:00 |
25282307 | XIMENA XIMENA RAMOS RAMOS | 2023-12-31 00:00:00 |
31862374 | LUZ HELENA RIOS DE ANGEL | 2023-12-31 00:00:00 |
31942842 | DANIK LILIANA ALVAREZ PILIMUR | 2023-12-31 00:00:00 |
32620502 | BETTY CAMACHO RODRIGUEZ | 2023-12-31 00:00:00 |
37557524 | XIMENA MARTINEZ PEREZ | 2023-12-31 00:00:00 |
39693666 | GLORIA DEL PILAR ORTEGON PAEZ | 2023-12-31 00:00:00 |
40939880 | ELBIA ROSA RODRIGUEZ CAMARGO | 2023-12-31 00:00:00 |
40991305 | GISELLA MARIA ARCHBOLD DE LA PEÑA | 2023-12-31 00:00:00 |
43053951 | GLORIA TERESA JARAMILLO MESA | 2023-12-31 00:00:00 |
43626475 | LINA LINA M CARDONA CARDONA | 2023-12-31 00:00:00 |
52221180 | ROSELY DEL PILAR GALE GUTIERREZ | 2023-12-31 00:00:00 |
52265984 | ISABEL CRISTINA FAJARDO SANTACRUZ | 2023-12-31 00:00:00 |
71699646 | CARLOS FRANCISCO CARDONA ARENAS | 2023-12-31 00:00:00 |
72178051 | FRANCISCO ADALBERTO CUELLO PALACIOS | 2023-12-31 00:00:00 |
72274684 | GIOVANNE AMADO QUINTERO SANDOVAL | 2023-12-31 00:00:00 |
77195102 | JOSE MIGUEL SALGADO ZEQUEDA | 2023-12-31 00:00:00 |
79485701 | LUIS ALEJANDRO PUENTES CARREÑO | 2023-12-31 00:00:00 |
88140790 | ENRIQUE CARLOS ANGARITA NAVARRO | 2023-12-31 00:00:00 |
94492048 | CESAR ALBERTO POVEDA ZULUAGA | 2023-12-31 00:00:00 |
98552060 | JUAN CAMILO GAVIRIA POSADA | 2023-12-31 00:00:00 |
98761031 | JULIAN ALVARADO RAMIREZ | 2023-12-31 00:00:00 |
2015 - 2019
IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
---|---|---|
315931 | ANA SILVIA SUAREZ GALARZA | 2024-12-31 00:00:00 |
328196 | TATIANA YOLANDA MARTINEZ GUACHAMIN | 2024-12-31 00:00:00 |
3391436 | MAURICIO ESTIVEN MIRA CORREA | 2024-12-31 00:00:00 |
3934308 | JUAN DE DIOS GARCIA MONTALVO | 2024-12-31 00:00:00 |
5269996 | DAVID ALEJANDRO CASTILLO PALACIOS | 2024-12-31 00:00:00 |
6774017 | JAVIER FERNANDO MENDOZA JIMENEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
6816093 | ROGER ARTURO PATERNINA BARON | 2024-12-31 00:00:00 |
6889393 | LUIS ALFONSO PEÑA GENES | 2024-12-31 00:00:00 |
7218631 | JAIME TORRES CRUZ | 2024-12-31 00:00:00 |
8732900 | RAFAEL ENRIQUE RAMIREZ MAESTRE | 2024-12-31 00:00:00 |
8749175 | JUAN CARLOS ARCELLA MUJICA | 2024-12-31 00:00:00 |
9081372 | JOSE GABRIEL AMARILLO ESPAÑA | 2024-12-31 00:00:00 |
9090763 | WILLIAM EDUARDO ARROYO GOMEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
9112115 | ALBERTO LUIS HERNANDEZ PEÑA | 2024-12-31 00:00:00 |
9145772 | ANTONIO JOSE OYOLA YEPES | 2024-12-31 00:00:00 |
10129632 | LORSIS ANTONIO MARULANDA DURANGO | 2024-12-31 00:00:00 |
10142033 | JORGE ALEJANDRO GALLEGO DUQUE | 2024-12-31 00:00:00 |
10254933 | FABIO ABAD CASTAÑO | 2024-12-31 00:00:00 |
10263091 | FEDERICO OCAMPO ACEVEDO | 2024-12-31 00:00:00 |
10295723 | TULIO ANDRES SANCHEZ GOMEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
11154300 | DAVID MANUEL MONTES GOMEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
13069707 | RICARDO CABRERA ACOSTA | 2024-12-31 00:00:00 |
13462082 | EDWARD LOPEZ SANCHEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
13475586 | ROSENDO ALBERTO CACERES OROZCO | 2024-12-31 00:00:00 |
13493976 | JOSE ALBERTO JACOME JAIMES | 2024-12-31 00:00:00 |
13834883 | ALBERTO CUELLAR CELIS | 2024-12-31 00:00:00 |
14569420 | JORGE IVAN PULGARIN DIAZ | 2024-12-31 00:00:00 |
15047319 | ELIAS MANUEL ANAYA GONZALEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
15445338 | JULIAN DAVID PEÑA CUERVO | 2024-12-31 00:00:00 |
15511221 | JUAN CARLOS VILLA VELASQUEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
16362134 | FERNANDO ARBELAEZ ALVAREZ | 2024-12-31 00:00:00 |
16364767 | LEON ANTONIO CIFUENTES VILIADA | 2024-12-31 00:00:00 |
16369766 | SIME ZANINOVICH DAZA | 2024-12-31 00:00:00 |
16638848 | LUIS ANTONIO DELGADO MELA | 2024-12-31 00:00:00 |
16674616 | ALFREDO GUTIERREZ RAMOS | 2024-12-31 00:00:00 |
16721063 | GUSTAVO ADOLFO POSADA UPEGUI | 2024-12-31 00:00:00 |
16737859 | MARTIN RAMIRO PAREDES MONTOYA | 2024-12-31 00:00:00 |
16834177 | JAIR JADETH QUINTERO SERPA | 2024-12-31 00:00:00 |
16915929 | LUIS EDUARDO SACRISTAN CEBALLOS | 2024-12-31 00:00:00 |
19368421 | CARLOS ARTURO CASAS SANCHEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
19412975 | ALVARO LUIS BOLAÑOS JURADO | 2024-12-31 00:00:00 |
19588113 | DAVID ANTONIO PABON SANTODOMINGO | 2024-12-31 00:00:00 |
24334945 | DIANA CAROLINA PEREZ LOPEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
25280436 | MARIA XIMENA SANDOVAL DAZA | 2024-12-31 00:00:00 |
25286493 | OLGA LUCIA HERRERA LOSADA | 2024-12-31 00:00:00 |
29284321 | CAROLINA MILLAN PONCE | 2024-12-31 00:00:00 |
30739042 | BLANCA PATRICIA FAJARDO CORDOBA | 2024-12-31 00:00:00 |
31834642 | FRANCY STELLA SOTO SUAREZ | 2024-12-31 00:00:00 |
31959034 | MARIA XIMENA PALMA ARCE | 2024-12-31 00:00:00 |
32609918 | SANDRA MOLINA DE LA HOZ | 2024-12-31 00:00:00 |
34330111 | INGRID JOHANA MUÑOZ PARRA | 2024-12-31 00:00:00 |
34534445 | ROSA SUSANA SARZOSA PERAFAN | 2024-12-31 00:00:00 |
36758838 | YAMILE JOHANA GUERRERO GRANJA | 2024-12-31 00:00:00 |
39048409 | SHIRLEY MILENA PUELLO AMARIS | 2024-12-31 00:00:00 |
40931827 | YANSIS PAOLA MONTENEGRO LOPEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
51664105 | ESTHER CLEMENCIA NOVOA PINEDA | 2024-12-31 00:00:00 |
51772636 | CLAUDIA NAYIBE SALAMANCA RAGUA | 2024-12-31 00:00:00 |
52354057 | MARIA CONSTANZA BASTO DUARTE | 2024-12-31 00:00:00 |
52701382 | MARIA TERESA GARCIA ACEVEDO | 2024-12-31 00:00:00 |
52960803 | SANDRA MILENA DIAZ CASTRO | 2024-12-31 00:00:00 |
63488642 | MARIA DEL PILAR ZAMBRANO GARZON | 2024-12-31 00:00:00 |
63512153 | JOHANNA LILIANA PATIÑO PABON | 2024-12-31 00:00:00 |
66807581 | MARIA FERNANDA SANZ AYALA | 2024-12-31 00:00:00 |
66827197 | LEONOR IZQUIERDO MUÑOZ | 2024-12-31 00:00:00 |
66903656 | AMELIA PATRICIA BECERRA MEJIA | 2024-12-31 00:00:00 |
70082235 | JORGE ALONSO CORREA ARIAS | 2024-12-31 00:00:00 |
70086822 | GUILLERMO LEON GIRALDO ISAZA | 2024-12-31 00:00:00 |
71269590 | DAVID MUÑOZ CORREA | 2024-12-31 00:00:00 |
71576640 | SERGIO ENRIQUE MOGOLLON PEREZ | 2024-12-31 00:00:00 |
71578194 | GUSTAVO ARMANDO BONILLA MORALES | 2024-12-31 00:00:00 |
71699345 | ALEJANDRO NOREÑA NARANJO | 2024-12-31 00:00:00 |
71732875 | ARISTARCO ARTURO CAÑOLA VELEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
71778556 | LUIS FELIPE PABON MUÑETON | 2024-12-31 00:00:00 |
72004748 | GUSTAVO ADOLFO PINEDA FARELO | 2024-12-31 00:00:00 |
73071591 | JORGE SAID OROZCO RAISH | 2024-12-31 00:00:00 |
73104281 | JAIRO ALBERTO PEREZ WATTS | 2024-12-31 00:00:00 |
75067189 | CARLOS FELIPE ISAZA LONDOÑO | 2024-12-31 00:00:00 |
75077763 | ALEXANDER TRUJILLO MEJIA | 2024-12-31 00:00:00 |
76307176 | JUAN PABLO CAICEDO RIVERA | 2024-12-31 00:00:00 |
76322591 | MANUEL FELIPE MUÑOZ ÑAÑEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
76331026 | DIEGO ANDRES ROJAS TEJADA | 2024-12-31 00:00:00 |
78674025 | JORGE CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
78740031 | JUAN CARLOS OYOLA PETRO | 2024-12-31 00:00:00 |
79303548 | GUILLERMO GONZALEZ SILVA | 2024-12-31 00:00:00 |
79506389 | OSCAR DANILO HERNANDEZ ALBA | 2024-12-31 00:00:00 |
79672111 | JOHN HILDEBRANDO MOYANO GRIMALDO | 2024-12-31 00:00:00 |
79689398 | JOSE ALEJANDRO DUSSICH MUÑOZ | 2024-12-31 00:00:00 |
79790653 | MAURICIO JAVIER RIZO BARCO | 2024-12-31 00:00:00 |
84082964 | YELKIN ALLEN IBARRA TORO | 2024-12-31 00:00:00 |
84101609 | ANAURIO RAFAEL MANJARREZ FUENTES | 2024-12-31 00:00:00 |
91220520 | MARIO FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
91260064 | PAULO JAVIER ARIAS ORTIZ | 2024-12-31 00:00:00 |
91283843 | BENJAMIN EDUARDO GARCIA BAÑOS | 2024-12-31 00:00:00 |
94431800 | LUIS HERNANDO VELASQUEZ PEÑARANDA | 2024-12-31 00:00:00 |
98559389 | GERMAN ALBERTO GOMEZ GOMEZ | 2024-12-31 00:00:00 |
98762438 | LUIS EDUARDO ENRIQUEZ OBANDO | 2024-12-31 00:00:00 |
2016 - 2020
IDENTIFICACION | NOMBRE | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
---|---|---|
465859 | HEILEN MARIA RAMOS MONTERO | 2025-12-31 00:00:00 |
531034 | FERNANDA CECATO | 2025-12-31 00:00:00 |
6430164 | LUIS FERNANDO LASSO | 2025-12-31 00:00:00 |
7169147 | JHON JAIRO AYALA JOYA | 2025-12-31 00:00:00 |
8026636 | JOSE JULIAN ESTRADA QUIROZ | 2025-12-31 00:00:00 |
8029059 | ANDRES FERNANDO YEPES RIOS | 2025-12-31 00:00:00 |
12749825 | CARLOS GIOVANNI PATIÑO HIDALGO | 2025-12-31 00:00:00 |
16682658 | RAFAEL ANTONIO ORDOÑEZ LIZARRALDE | 2025-12-31 00:00:00 |
16695324 | IVAN RODRIGUEZ TORRES | 2025-12-31 00:00:00 |
17133379 | JESUS ERNESTO ROJAS ESCOBAR | 2025-12-31 00:00:00 |
18010070 | WALT WARREN O´ NEILL CORPUS | 2025-12-31 00:00:00 |
19229528 | CARLOS GERARDO BASTIDAS MORA | 2025-12-31 00:00:00 |
25280728 | MARIA VIRGINIA GONZALEZ SANCHEZ | 2025-12-31 00:00:00 |
31841010 | FABIOLA ARISTIZABAL VALENCIA | 2025-12-31 00:00:00 |
40031919 | SANDRA ROCIO LA ROTTA CEPEDA | 2025-12-31 00:00:00 |
43601567 | SANDRA PAOLA RAMIREZ SILVA | 2025-12-31 00:00:00 |
52215861 | SANDRA CONSTANZA BUITRAGO LOZANO | 2025-12-31 00:00:00 |
52252482 | KAROLYNA BLANCO FERREIRA | 2025-12-31 00:00:00 |
52266872 | ANDREA PAOLA VILLAMIL CENDALES | 2025-12-31 00:00:00 |
52963861 | DIANA CAROLINA CORREDOR YUNIS | 2025-12-31 00:00:00 |
66783343 | LYDA CONSTANZA LOZANO VALLEJO | 2025-12-31 00:00:00 |
71624691 | JORGE IVAN GOMEZ BETANCUR | 2025-12-31 00:00:00 |
71726553 | MAURICIO VASCO RAMIREZ | 2025-12-31 00:00:00 |
72225392 | MARCO ANTONIO CARVAJAL CASTILLO | 2025-12-31 00:00:00 |
73095807 | ALBERTO LEYVA RAMIREZ | 2025-12-31 00:00:00 |
76305565 | CARLOS RODRIGUEZ PIZARRO | 2025-12-31 00:00:00 |
76306935 | HAROLD FERNANDO CHACON FLOR | 2025-12-31 00:00:00 |
76308006 | FRANCISCO JOSE SAA CAICEDO | 2025-12-31 00:00:00 |
78715221 | ALVARO MIGUEL JAIMES TORRES | 2025-12-31 00:00:00 |
79294610 | MARIO MARROQUIN DIAZ | 2025-12-31 00:00:00 |
79499694 | JORGE ARTURO GARCIA ZAPATA | 2025-12-31 00:00:00 |
79624376 | HANS FRED GARCIA ARAQUE | 2025-12-31 00:00:00 |
79794668 | RAFAEL ANDRES TURRIAGO MOJICA | 2025-12-31 00:00:00 |
80008000 | PEDRO PABLO PEREZ PARDO | 2025-12-31 00:00:00 |
80400529 | HECTOR FABIAN TORRES MARTINEZ | 2025-12-31 00:00:00 |
80412148 | GUILLERMO EDUARDO FERREIRA RICAURTE | 2025-12-31 00:00:00 |
80414583 | GERMAN ABONDANO GUZMAN | 2025-12-31 00:00:00 |
80797444 | JOSE VICENTE RUEDA FUENTES | 2025-12-31 00:00:00 |
86046991 | FRANCISCO DE JESUS CASTILLO SOTOMAYOR | 2025-12-31 00:00:00 |
88139981 | SAID MANZANO RINCON | 2025-12-31 00:00:00 |
91210614 | CIRO ALFONSO RODRIGUEZ GOMEZ | 2025-12-31 00:00:00 |
94282340 | OSVALDO ARIAS ARANGO | 2025-12-31 00:00:00 |
94427898 | VICTOR ALONSO MARTINEZ JARAMILLO | 2025-12-31 00:00:00 |
94459350 | YESID DIAZ ANTE | 2025-12-31 00:00:00 |
98550944 | JORGE ANDRES MEJIA DE BEDOUT | 2025-12-31 00:00:00 |
1020734519 | KARINA ALEJANDRA ORTEGA AGON | 2025-12-31 00:00:00 |
1053780986 | JULIAN FELIPE GONZALEZ MALDONADO | 2025-12-31 00:00:00 |
1061700979 | DIANA PATRICIA ÑAÑEZ VARONA | 2025-12-31 00:00:00 |
1088249202 | NANCY TATIANA RODRIGUEZ BETANCOURT | 2025-12-31 00:00:00 |
1093738316 | DANIEL ALEXIS MENDOZA LIZCANO | 2025-12-31 00:00:00 |
1130607445 | NATHALIA KAROLINA ROMERO MORA | 2025-12-31 00:00:00 |
2017 - 2021
IDENTIFICACION | NOMBRE | RECERTIFICACIÓN VALIDA HASTA |
---|---|---|
524740 | BETZABETH COROMOTO ORELLANA | 2026-12-31 00:00:00 |
572519 | JORGE EDUARDO PERNIA GUZMAN | 2026-12-31 00:00:00 |
8712823 | LUIS MIGUEL ESPINOSA SAFAR | 2026-12-31 00:00:00 |
10229657 | ROBERTO JAVIER RAMIREZ SALAZAR | 2026-12-31 00:00:00 |
12554399 | LUIS MODESTO ARIZA DURAN | 2026-12-31 00:00:00 |
16660828 | CARLOS HUMBERTO CAICEDO CARDONA | 2026-12-31 00:00:00 |
19358738 | JOSE AQUILES RINCON MONROY | 2026-12-31 00:00:00 |
32768275 | PAULA MARIA SOLANO BENAVIDES | 2026-12-31 00:00:00 |
38361017 | PIEDAD ALEXANDRA SUSUNAGA MENESES | 2026-12-31 00:00:00 |
39783386 | LEONOR ALEXANDRA CHAVEZ VEGA | 2026-12-31 00:00:00 |
43220749 | PAOLA ANDREA BENJUMEA CASTRILLON | 2026-12-31 00:00:00 |
46362916 | MARIA DEL PILAR GUTIERREZ ROA | 2026-12-31 00:00:00 |
52780725 | IVON ESTEPHANIE CARVAJAL PEREZ | 2026-12-31 00:00:00 |
63323875 | MYRIAM AURORA GONZALEZ CAMACHO | 2026-12-31 00:00:00 |
63348289 | ADRIANA VARGAS DIAZ | 2026-12-31 00:00:00 |
65800945 | ANGELICA MARIA USECHE POLANIA | 2026-12-31 00:00:00 |
70124583 | JORGE ALBERTO CASTRO PEREZ | 2026-12-31 00:00:00 |
71610650 | LUIS GABRIEL CORREA ARIAS | 2026-12-31 00:00:00 |
71733864 | JUAN FELIPE CUARTAS CAMPO | 2026-12-31 00:00:00 |
72224992 | CARLOS ARTURO MUÑIZ GARCIA | 2026-12-31 00:00:00 |
72247882 | CARLOS FREDDY GOMEZ BOJANINI | 2026-12-31 00:00:00 |
73539112 | FRANCISCO JAVIER CUSTODE VIVANCO | 2026-12-31 00:00:00 |
75075288 | WILLIAM FERNANDO GARCIA TORRES | 2026-12-31 00:00:00 |
78696551 | RUBEN DARIO CARRASQUILLA MELENDEZ | 2026-12-31 00:00:00 |
79732921 | EDID FABIAN GONZALEZ GUZMAN | 2026-12-31 00:00:00 |
79870749 | ANTONIO JOSE BONILLA RAMIREZ | 2026-12-31 00:00:00 |
80095403 | PABLO RAMIREZ DUQUE | 2026-12-31 00:00:00 |
80135678 | MARIO FERNANDO LOPEZ DIAGO | 2026-12-31 00:00:00 |
80413312 | LUIS FERNANDO VARGAS VALDIVIESO | 2026-12-31 00:00:00 |
91539806 | WILLIAM ESAU PEÑA PINZON | 2026-12-31 00:00:00 |
94064631 | JOSE ANDRES CALVACHE ESPAÑA | 2026-12-31 00:00:00 |
98614984 | JUAN JOSE MARQUEZ ARABIA | 2026-12-31 00:00:00 |
98772121 | JUAN SEBASTIAN MUNERA ORREGO | 2026-12-31 00:00:00 |
1088245239 | DIANA ALEJANDRA DUARTE RUIZ | 2026-12-31 00:00:00 |
1098606309 | CAROLINA MORENO RIOS | 2026-12-31 00:00:00 |
1128270563 | JUAN CAMILO POSADA UPEGUI | 2026-12-31 00:00:00 |
29111225 | LUZCELLY GARCIA HERNANDEZ | 2026-12-31 00:00:00 |
42164797 | YULIANA ANGELICA OROZCO PELAEZ | 2026-12-31 00:00:00 |
98545253 | JORGE HUMBERTO RUBIO ELORZA | 2026-12-31 00:00:00 |
1032408118 | RUBEN DARIO HEREDIA RAMOS | 2026-12-31 00:00:00 |